









非定位式水浸变送器:
| 供电 | 3.7V 锂电池(默认 9000mAh,可选配19000mAh) | ||
| 功耗 | 休眠电流 | 4μA | |
| 采集电流 | 3.3mA(单次采集时间默认5s) | ||
| 上传电流 | 30mA(单次上传时间35s) | ||
| 电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 使用时长 | 5 年 | ||
| 上传数据间隔 | 360min(默认)其他间隔可设置 | ||
| 参数配置方式 | 蓝牙配置,上电 | ||
| 天线 | 内置 | ||
定位式水浸变送器:
| 供电 | 3.7V 锂电池(默认19000mAh) | ||
| 功耗 | 休眠电流 | 8μA | |
| 采集电流 | 13mA(单次采集时间默认5s) | ||
| 上传电流 | 30mA(单次上传时间35s) | ||
| 电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 使用时长 | 5 年 | ||
| 上传数据间隔 | 360min(默认)其他间隔可设置 | ||
| 参数配置方式 | 蓝牙配置,上电 | ||
| 天线 | 内置 | ||
非定位式水浸变送器:
| RS- | 公司代号 | |||
| SJ- | 水浸传感器 | |||
| NB- | NB-IoT无线通讯 | |||
| 2 | 壁挂王字壳+橘黄色端子 | |||
| 2A | 壁挂王字壳+对插头 | |||
定位式水浸变送器:
| RS- | 公司代号 | ||||
| SJ- | 水浸传感器 | ||||
| DW- | 定位式 | ||||
| NB- | NB-IoT无线通讯 | ||||
| 2A | 壁挂王字壳+对插头 | ||||