
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 | 
| USB | USB线连接电脑导出数据 | |
| 供电方式 | 电池 | 三节5号电池 | 
| 数据存储 | 13万条 | |
| 续航时间 | 待机时间5年 | |
| 精度 | 风速 | ±(0.3m/s±0.03*v)(v为真实风速) | 
| 风向 | ≤±1/2方位 | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 量程 | 风速 | 0~30m/s | 
| 风向 | 0~359° | |
| 湿度 | 0%RH~99%RH | |
| 温度 | -40℃~+80℃ | |
| 大气压力 | 0-120kPa | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | 
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 大气压力 | -0.1kPa/y | |
| 温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | 
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 响应时间 | 风速 | 1s | 
| 风向 | 0.5s | |
| 大气压力 | ≤2s | |
| RS- | 公司名称 | ||||
| HSQXZ- | 手持气象站 | ||||
| USB- | USB数据导出 | ||||
| 2- | 机械式手持气象站(刻度盘显示风向) | ||||
| 2A- | 机械式手持气象站(屏幕显示风向且支持风向数据存储) | ||||
| 2S | 风速+风向 | ||||
| 3S | 风速+风向+气压 | ||||
| 4S | 风速+风向+温度+湿度 | ||||
| 5S | 风速+风向+温度+湿度+气压 | ||||
