
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                









| 名称 | 参数 | 
| 工作电压 | 220V | 
| 数据上传方式 | 支持2G、4G、RJ45 | 
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 
| 屏幕类型 | 触摸组态显示屏 | 
| 水泵配置 | 120W冷热水自启停自吸泵(吸程6米) | 
| 水管管径 | 标准20管(20mm) | 
| 工作环境温度 | 0~50℃ | 
| 工作环境湿度 | 0~95%(无凝露) | 
| 外形尺寸 | 550*430*1741mm(室内款) 600*323*1712mm(室外款) | 
| 监测要素 | 任意搭配 | 
 以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| QSPT- | 水质取水监测平台 | |||
| 4G- | 4G信号上传 | |||
| 1 | 自吸水款 | |||
| 3 | 自吸水款(用于室外) | |||
