
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 供电方式 | 电池供电(5000mAh锂电池) | 
| 显示方式 | 2.8寸液晶显示屏 | 
| 数据存储 | 34万条数据 | 
| 充电时间 | ≤8h | 
| 工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 | 
| 通信协议 | ModBus-RTU协议 | 
| 工作电压 | DC 3.7V | 
| 待机时间 | 大于8h连续 | 
| 尺寸 | 174*88.5*35 mm | 
| 重量 | 284g | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| PH- | PH变送器 | |||
| EC- | EC变送器 | |||
| COD- | COD变送器 | |||
| LDO- | 溶解氧变送器 | |||
| NHN- | 氨氮变送器 | |||
| ZD- | 浊度变送器 | |||
| CL- | 余氯变送器 | |||
| N01- | 485通信 | |||
| HHT | 便携手持式 | |||
