
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 供电电压 | 10-30V DC | 
| 功率 | 0.35W | 
| 定位显示 | LCD屏显示 | 
| 精确度 | ±(漏水绳长度的0.5%+0.5m) | 
| 继电器带载能力 | 250V 10A | 
| 串行接口 | 标准ModBus-RTU通信 | 
| 工作环境 | -30~+60℃,10~95%RH(非结露) | 
| 储存环境 | -20~+50℃,10~95%RH(非结露) | 
| 安装方式 | 35轨道安装 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| SJ- | 水浸变送器 | ||||
| DW- | 定位式 | ||||
| N01R01 | RS485输出 无源继电器 | ||||
| 1 | 外壳 | ||||
