
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 记录容量 | 普通版:8万组 (默认) 旗舰版:26万组 | ||
| 测量范围 | -5L | 超低温探头 | -100~+200℃ | 
| -5H | 超高温探头 | 0~300℃ | |
| -5WL | 超宽低温探头 | -200~+200℃ | |
| 精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| 探头线长度 | 3m | ||
| 记录间隔 | 5s~18h可设置 | ||
| 测量更新时间 | 2~255s可设置 | ||
| 电池寿命 | 1次充满电设备可连续80天 电池最大循环充放电次数1200次 | ||
| 产品型号 | 说明 | |
| COS-04 | -5L | 超低温探头:测温范围-100~+200℃,探头线长度默认3m | 
| -5WL | 超宽低温探头:测温范围-200~+200℃,探头线长度默认3m | |
| -5H | 超高温探头:测温范围0~300℃,探头线长度默认3m | |
