
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                














| 供电 | AC220V | 
| 通信接口 | 4G | 
| 空气温度传感器 | 量程:-40~+80℃ 分辨率:0.1℃ | 
| 精度:±0.5℃(25℃) | |
| 空气湿度传感器 | 量程:0~100%RH 分辨率:0.1% | 
| 精度:±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力传感器 | 量程:0~120kPa 分辨率:0.1kPa | 
| 精度:±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 风速传感器 | 量程:0~60m/s 分辨率:0.1 m/s | 
| 精度:±0.3m/s | |
| 风向传感器 | 量程:8个方位 | 
| 噪声传感器 | 量程:30~130dB 分辨率:0.1dB | 
| 精度:±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| PM | 量程:0~1000μg/m³ 分辨率:1μg/m³ | 
| 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) | |
| LED屏 | 尺寸54cm*102cm | 
| 继电器输出 | 1路或2路,连接二级继电器,可控制现场雾炮发射 | 
| 设备支架 | 2/3m立杆(可选) | 
| 采样方式 | 扩散式、泵吸式 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| ZSYC- | (旗舰版) | 噪声扬尘 | ||||
| ZSYCA- | (标准版) | |||||
| ZSYCJ- | (精英版) | |||||
| ZSYC1- | ||||||
| ZSYC3- | ||||||
| ZSYC4- | ||||||
| ZSYC5- | ||||||
| 2S- | PM2.5+PM10 | |||||
| 3S- | PM2.5+PM10+噪声 | |||||
| 5S- | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度 | |||||
| 8S- | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力 | |||||
| 9S- | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP | |||||
| 10S- | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+大气压力 | |||||
| 空- | 无联网功能 | |||||
| G- | 2G联网 | |||||
| 4G- | 4G联网 | |||||
| ETH- | RJ45以太网网口联网 | |||||
| 空- | 默认屏幕点阵大小96*48,字体大小为12点阵 | |||||
| 9664- | LED屏幕大小为96*64,字体大小为16点阵 | |||||
| 空 | 无摄像头 | |||||
| 4GCAM | 带4G摄像头 | |||||
| ETHCAM | 带网口摄像头 | |||||
