
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 功耗 | 0.3W | 
| 传感器类型 | 微波传感器、双元热释红外传感器 | 
| 报警延时 | 0-65535s可调 (报警持续时间) | 
| 延时报警 | 软件设置 (发生报警的延时) | 
| 工作频率 | 24.00~24.25GHz | 
| 安装方式 | 吸顶 | 
| 安装高度 | 2.5~6m | 
| 探测范围 | 直径6m(安装高度3.6m时) | 
| 探测角度 | 全方位360° | 
| 信号输出 | RS485(ModBus-RTU) | 
| 通信协议 | ModBus-RTU | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+50℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| RS- | 公司代号 | |||
| HW- | 红外报警器 | |||
| WB- | 微波报警器 | |||
| HWB- | 红外微波双鉴报警器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 1 | 红外外壳(仅支持红外报警器) | |||
| 3 | 新款吸顶外壳 | |||
