
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                














RS485型:
| 直流电源(默认) | 10-30V DC | ||
| 最大功耗 | 1.2W | ||
| A准精度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度(默认) | ±0.5℃(25℃) | ||
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作湿度 | 0~100%RH | ||
| 探头工作温度 | 外延圆形不锈钢探头 | -40~+80℃ | |
| 外延磁吸式探头 | |||
| 外延扁形不锈钢探头 | |||
| 外延四分管螺纹探头 | -40~120℃ | ||
| 外延扁高温探头 | |||
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | ||
| 输出信号 | 485信号 | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度刷新时间 | 1s | ||
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 开孔尺寸 | 105mm | ||
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | ||
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W | |
| 电压输出 | 1.2W | ||
| 默认精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作温度 | 外延圆形不锈钢探头 | -40~+80℃ | |
| 外延磁吸式探头 | |||
| 外延扁形不锈钢探头 | |||
| 外延四分管螺纹探头 | -40~+120℃ | ||
| 外延扁高温探头 | |||
| 探头工作湿度 | 0~100%RH | ||
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤10s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
| 电流输出 | ≤600Ω | ||
| 开孔尺寸 | 105mm | ||
| RS- | 公司代号 | ||||
| WD- | 单温度变送器、传感器 | ||||
| N01- | RS485通讯(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| SMG- | 壁挂数码管王字壳 | ||||
| 1 | 外延圆形不锈钢探头 | ||||
| 2 | 外延磁吸式探头 | ||||
| 3 | 外延扁形不锈钢探头 | ||||
| 4 | 外延四分管螺纹探头 | ||||
| 3H | 外延扁高温探头 | ||||
