
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





















数码管485型:
| 供电电压(默认) | 10~36V DC | 
| 最大功耗 | 0.3W | 
| 输出接口 | RS485 标准ModBus-RTU通信协议 | 
| 测量范围 | -0.1~100MPa(可选) | 
| 测量精度 | 0.2%FS 0.5%FS(默认) | 
| 过载能力 | ≤1.5倍(持续) ≤2.5倍(瞬间) | 
| 温度漂移 | 0.03%FS/℃ | 
| 介质温度 | -40~+75℃ -40~+150℃(高温型) | 
| 变送器元件耐温 | -40~+80℃ | 
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体或液体 | 
485型:
| 供电电压(默认) | 10~30V DC | 
| 最大功耗 | 0.2W | 
| 输出接口 | RS485 标准ModBus-RTU通信协议 | 
| 测量范围 | -0.1~100MPa(可选) | 
| 测量精度 | 0.2%FS 0.5%FS(默认) | 
| 过载能力 | ≤1.5倍 | 
| 温度漂移 | 0.03%FS/℃ | 
| 介质温度 | -40~75℃ -40~150℃(高温型) | 
| 变送器元件耐温 | -40~+80℃ | 
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体或液体 | 
模拟量型:
| 测量范围 | -0.1-100MPa(可选) | 
| 测量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默认) | 
| 输出信号 | 4-20mA,0-5V,0-10V | 
| 过载能力 | <1.5倍量程 | 
| 温度漂移 | 0.03%FS/℃ | 
| 供电电源 | 12-36VDC典型24V | 
| 介质温度 | -40~+75℃ -40~+150℃(高温型) | 
| 变送器元件耐温 | -40℃~+80℃ | 
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 负载能力 | 电流带负载能力:≤500Ω | 
| 电压输出电阻:≤510Ω | 
RK-PM300系列:
| 公司代号 | 设备类型 | 量程 | 输出接口 | 螺纹接口 | 出线方式 | 精度等级 | |
| RK | |||||||
| PM300 | 通用型压力变送器 | ||||||
| PM300T | 通用型压力温度一体变送器 | ||||||
| PM320 | 通用高温型压力变送器 | ||||||
| PM350 | 通用卫生型压力变送器 | ||||||
| PM353 | 通用高温卫生型压力变送器 | ||||||
| 01~99 | 量程代号 | ||||||
| N01 | 485通信接口 | ||||||
| M20 | M20*1.5标准螺纹(默认) | ||||||
| M14 | M14*1.5标准螺纹 | ||||||
| K2 | G1/4(2分)管螺纹 | ||||||
| K3 | G3/8(3分)管螺纹 | ||||||
| K4 | G1/2(4分)管螺纹 | ||||||
| K6 | G3/4(6分)管螺纹 | ||||||
| KG | KG:卡箍式安装(卫生型默认) | ||||||
| JH::赫斯曼接头 | |||||||
| A05 | 0.5级精度 | ||||||
| A02 | 0.2级精度 | ||||||
| A01 | 0.1级精度 | ||||||
RK-PM400系列:
| 公司代号 | 设备类型 | 量程 | 输出接口 | 螺纹接口 | 出线方式 | 精度等级 | |
| RK | |||||||
| PM400 | 2088通用压力变送器 | ||||||
| PM402- | 2088液晶显示压力变送器 | ||||||
| PM420 | 通用2088高温型压力变送器 | ||||||
| PM422 | 通用2088高温型带液晶显示压力变送器 | ||||||
| 01~99 | 量程代号 | ||||||
| N01 | 485通信接口 | ||||||
| M20 | M20*1.5标准螺纹(默认) | ||||||
| M14 | M14*1.5标准螺纹 | ||||||
| K2 | G1/4(2分)管螺纹 | ||||||
| K3 | G3/8(3分)管螺纹 | ||||||
| K4 | G1/2(4分)管螺纹 | ||||||
| K6 | G3/4(6分)管螺纹 | ||||||
| JH:防水接头 | |||||||
| A05 | 0.5级精度 | ||||||
| A02 | 0.2级精度 | ||||||
| A01 | 0.1级精度 | ||||||
