
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








485型:
| 直流供电(默认) | 5~30V DC | 
| 最大功耗 | 0.2W(12V供电) | 
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | 
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 波特率:2400、4800(默认)、9600、19200、38400、57600、115200 | 
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | 
| 分辨率 | 0.1m/s | 
| 测量范围 | 0~60m/s | 
| 动态响应时间 | ≤2s | 
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 | 
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.7W | 
| 电压输出 | 0.7W | |
| 分辨率 | 0.1m/s | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 测量范围 | 0~60m/s(默认0-30m/s) | |
| 动态响应时间 | ≤2s | |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
脉冲型:
| 直流供电(默认) | 5~30V DC | |
| 变送器电路工作温度 | -40~60℃,0%RH~95%RH,非结露 | |
| 通信接口 | 脉冲输出 | |
| 分辨率 | 0.10625m/s 1m/s=16个脉冲 | |
| 测量范围 | 0~60m/s | |
| 动态响应时间 | ≤0.5s | |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 | |
| 负载能力 | PNP | ≥100mA | 
| NPN | ≥100mA | |
| RS- | 公司代号 | ||
| FSA- | 铝壳风速 | ||
| I20 | 4-20mA电流输出 | ||
| V05 | 0-5V电压输出 | ||
| V10 | 0-10V电压输出 | ||
| N01 | RS485(ModBus协议)输出 | ||
| NPN | NPN输出 | ||
| PNP | PNP输出 | ||
| NPNR | NPNR型带上拉电阻输出 | ||
| 4G | 4G方式上传(分体) | ||
