
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
















| 供电电压 | 220V AC或太阳能供电 | 
| 功耗 | 待机≤25W 整灯功率≤200W | 
| 通信方式 | 4G上传 | 
| 网口上传 | |
| 工作环境 | 0~70℃ | 
| 0~95%(相对湿度)、无凝结 | |
| 诱虫光源 | 20W 黑光灯管(320nm-680nm) | 
| 远红外虫体处理仓温度 | 工作15min后温度可达85℃±5℃ | 
| 灯管启动时间 | ≤5s | 
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) | 
| 工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 | 
| 摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万可选 | 
| 设备尺寸 | 302*187.9*745.3mm | 
| 显示屏 | 7寸触摸屏 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为图持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| KH- | 公司代号 | |||||
| CQ- | 虫情测报仪 | |||||
| R5- | 7寸安卓屏 | |||||
| 5- | 500万像素 | |||||
| 8- | 800万像素 | |||||
| 12- | 1200万像素 | |||||
| 20- | 2000万像素高清图片 | |||||
| 4G- | 4G上传 | |||||
| ETH- | 网口上传 | |||||
| 空 | 220V市电供电 | |||||
| T | 太阳能供电 | |||||
