
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 供电 | 锂亚电池供电 | ||
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 输出信号 | LoRa | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 续航时间 | 4年 | ||
| 上传数据间隔 | 5min(默认) | ||
| 天线 | 内置天线 | ||
| RS- | 公司代号 | |||||
| WS- | 温湿度变送器 | |||||
| LORAH- | LoRa无线通信支持LORA中继转发 | |||||
| DC- | 电池供电 | |||||
| 1D- | 大屏液晶壳体 | |||||
| 4 | 内置精装探头 | |||||
| 5 | 外延精装探头 | |||||
| 6 | 外延防水探头 | |||||
| THZ50 | 不锈钢温湿度探针 | |||||
