
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                












RS485型:
| 设备供电 | DC10~30V供电 | 
| 功率 | 0.1W | 
| 数据上传 | RS485 | 
| 测量范围 | -10kPa~10kPa | 
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | 
| 液晶屏工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 测量精度 | ±1%FS | 
| 长期稳定性 | +0.2%FS | 
| 补偿温度 | -5℃~65℃ | 
| 压力接口 | 宝塔接头外径φ6mm 快速接头内径φ8mm | 
| 测量介质 | 与接触材质兼容的气体 | 
模拟量型:
| 设备供电 | DC10~30V供电 | 
| 功率 | 0.3W | 
| 输出信号 | 4~20mA(两线制)、0~5V、0~10V | 
| 测量范围 | -10kPa~10kPa | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | 
| 液晶屏工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 测量精度 | ±1%FS | 
| 长期稳定性 | +0.2%FS | 
| 补偿温度 | -5℃~65℃ | 
| 压力接口 | 宝塔接头外径φ6mm 快速接头内径φ8mm | 
| 测量介质 | 与接触材质兼容的气体 | 
| RS- | 公司代号 | |||||||
| YC- | 压差变送器 | |||||||
| N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||||
| I20D- | 两线制4-20mA电流输出 | |||||||
| V05- | 0-5V电压输出 | |||||||
| V10- | 0-10V电压输出 | |||||||
| 2D- | 工业型壁挂壳 | |||||||
| 空- | 不带显示 | |||||||
| LCD- | 带显示 | |||||||
| P201- | 量程0-200Pa | |||||||
| P501- | 量程0-500Pa | |||||||
| P102- | 量程0-1kPa | |||||||
| D201- | 量程-200Pa-200Pa | |||||||
| D501- | 量程-500Pa-500Pa | |||||||
| D102- | 量程-1kPa-1kPa | |||||||
| N201- | 量程-200Pa-0 | |||||||
| N501- | 量程-500Pa-0 | |||||||
| N102- | 量程-1kPa-0 | |||||||
| BT- | 宝塔接头 | |||||||
| KS- | 快速接头 | |||||||
| A10 | 精度±1%FS | |||||||
