
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








| 温度测量 | 可加装温度传感器,-25~+60℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃ | 
| 默认线长 | 2m | 
| 分辨力 | ≤0.5%F·S | 
| 非线性度 | ≤2%F·S | 
| 不重复度 | ≤0.5%F·S | 
| 综合误差 | ≤2.5%F·S | 
| 测量范围 | 1索:测量范围0-200kN,尺寸:内径25mm,外径65mm,高度100mm; 2索:测量范围0-300kN,尺寸:内径45mm,外径85mm,高度100mm; 3索:测量范围0-500kN,尺寸:内径60mm,外径100mm,高度100mm; 4索:测量范围0-600kN,尺寸:内径70mm,外径110mm,高度100mm; 5索:测量范围0-800kN,尺寸:内径90mm,外径132mm,高度100mm; 6索:测量范围0-1000kN,尺寸:内径90mm,外径144mm,高度100mm; 7索:测量范围0-1200kN,尺寸:内径105mm,外径145mm,高度100mm; 8索:测量范围0-1400kN,尺寸:内径105mm,外径145mm,高度100mm; 孔径及量程不合适支持定做。 默认发货规格及量程: 2索:测量范围0-300kN,尺寸:内径45mm,外径85mm,高度100mm; | 
| 耐水压值 | ≥0.3MPa | 
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ | 
| 防护等级 | IP68 | 
| RS- | 公司代号 | |||
| ZX- | 振弦式传感器 | |||
| ZXT- | 振弦式传感器+温度测量 | |||
| MSJ- | 锚索计 | |||
| 1 | 1代壳体 | |||
