
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI | 
| 功耗 | 0.12W | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | 
| 压力范围 | 90~110kPa | 
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
| 氯气零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 使用寿命 | ≥24个月 | 
| 量程 | 0~20ppm、0~50ppm,0~100ppm | 
| 精度 | ±10% | 
| 分辨率 | 0~100ppm:1ppm 0~20ppm、0~50ppm:0.1ppm | 
| 响应时间 | ≤60s | 
| 预热时间 | ≥5min | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| Cl2- | 氯气变送传感器 | ||||
| Cl2WS- | 氯气温湿度三合一变送传感器(不支持模拟量型) | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出信号 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出信号 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出信号 | ||||
| WIFI- | WIFI型 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| OLED- | 王字壳带OLED屏幕 | ||||
| 2Y- | 外延型氯气变送器 | ||||
| 2YOLED- | 外延型氯气变送器带OLED 屏幕 | ||||
| 20P | 对应量程0~20ppm | ||||
| 50P | 对应量程0~50ppm | ||||
| 100P | 对应量程0~100ppm | ||||
