
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | 
| 功耗 | 0.12W | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | 
| 压力范围 | 91~110kPa | 
| 稳定性 | ≤7%信号值/年 | 
| 响应时间 | ≤35s | 
| 预热时间 | ≥5min | 
| 甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 使用寿命 | ≥24个月 | 
| 精度 | 精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| CH2O- | 甲醛变送器 | ||||
| CH2OWS- | 甲醛温湿度三合一变送器 | ||||
| N01- | 485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| OLED- | 壁挂王字壳带OLED显示 | ||||
| 2Y- | 壁挂王字壳甲醛传感器外延型 | ||||
| 2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示甲醛传感器外延型 | ||||
| 5P | 对应量程0~5ppm型号 | ||||
