
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 平均功耗 | 0.18W | 
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | 
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | 
| 工作压力 | 90~110kPa | 
| SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm | 
| 2000ppm:1ppm | |
| 重复性 | ≤2% | 
| 响应时间 | 20ppm:≤45s | 
| 2000ppm:≤70s | |
| 预热时间 | ≥5min | 
| 检测精度 | ±5%FS或±10% | 
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm | 
| 2000ppm:≤±4ppm | |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| SO2- | SO2浓度变送传感器 | |||||
| SO2WS- | SO2浓度温湿度三合一变送传感器(模拟量型无此型号,OLED显示无此选型,管道式无此选型) | |||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
| 4G- | 4G方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
| LORA- | LoRa方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
| 2- | 壁挂王字壳 | |||||
| OLED- | 壁挂王字壳OLED显示 | |||||
| 2FL- | 王字壳管道式 | |||||
| OLEDFL- | 王字壳OLED显示管道式 | |||||
| 2Y- | 壁挂王字壳SO2传感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示SO2传感器外延型 | |||||
| 20P- | 量程0~20ppm | |||||
| 2000P- | 量程0~2000ppm | |||||
| 2 | 内置PE头,单二氧化硫选用此型号 | |||||
| 4 | 内置精装探头,二氧化硫温湿度一体默认选用此型号 | |||||
| 5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 | |||||
