
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) | ||||
| 平均功耗 | 0.18W | ||||
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | ||||
| CO分辨率 | 1ppm | ||||
| CO精度 | ±5ppm或±10% | ||||
| 零点漂移 | ±3ppm | ||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | ||||
| 响应时间 | ≤30s | ||||
| 预热时间 | ≥5min | ||||
| 重复性 | ≤2% | ||||
| 压力范围 | 90~110kPa | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| CO- | 一氧化碳变送传感器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
| OLEDFL- | 防水管道式外壳带OLED显示 | ||||
| 1000P | 量程0~1000ppm | ||||
| 2000P | 量程0~2000ppm | ||||
