
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 0.5W | 
| 工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| TVOC测量量程 | 0~60000ppb | 
| 测量对象 | 挥发性有机物 | 
| TVOC显示分辨率 | 1ppb | 
| 数据刷新时间 | 1s | 
| 预热时间 | ≤24h | 
| TVOC测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | 
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G | 
| 安装方式 | 管道式安装 | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| TVOC- | TVOC变送器 | ||||
| N01- | 485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
| OLEDFL- | 防水管道式 带OLED显示 | ||||
