
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) | ||||
| 输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||||
| 功耗 | 0.12W | ||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
| 压力范围 | 90~110kPa | ||||
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | ||||
| 响应时间 | 1000ppm:≤70s | ||||
| 40000ppm:≤60s | |||||
| 预热时间 | ≥5min | ||||
| 零点漂移 | 1000ppm:≤±10ppm | ||||
| 40000ppm:≤±20ppm | |||||
| 重复性 | ≤2% | ||||
| 使用寿命 | ≥24个月 | ||||
| 精度 | ±5%FS | ||||
| 分辨率 | 1ppm | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| H2- | 氢气变送器 | ||||
| N01- | 485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
| OLEDFL- | 防水管道式带OLED显示外壳 | ||||
| 1000P | 量程0~1000ppm | ||||
| 40000P | 量程0~40000ppm | ||||
