
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | 
| 功耗 | 0.12W | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 5~95%RH 无冷凝 | 
| 压力范围 | 90~110kPa | 
| 稳定性 | ≤5%信号值/年 | 
| 响应时间 | ≤10s | 
| 预热时间 | ≥15min | 
| 零点漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL | 
| 重复性 | ≤1% | 
| 使用寿命 | ≥24个月 | 
| 量程 | 70~99.9%VOL | 
| 精度 | ±0.6%VOL | 
| 分辨率 | 0.1%VOL | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| N2- | 氮气变送器 | |||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||||
| N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
| 4G- | 4G方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
| LORA- | 无线LoRa传输(OLED显示无此选型) | |||||
| 2FL- | 防水管道式外壳 | |||||
| OLEDFL- | 防水管道式带OLED显示 | |||||
| 99VOL- | 量程70.0-99.9%VOL | |||||
| 2 | 外置PE头,单氮气选用此型号 | |||||
| 4 | 外置精装探头,氮气温湿度一体默认选用此型号 | |||||
| 5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 | |||||
