
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 检测气体 | 二氧化碳(CO2) | 
| 检测量程 | 0~5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 
| 稳定性 | ≤2%FS | 
| 响应时间 | 扩散式≤60S | 
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | 
| 报警功能 | 声、光、震动 | 
| 工作环境: | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | 
| 工作电压: | DC3.7V (锂电池容量3000mAh)、Micro-B口供电为5VDC | 
| 充电时间: | 6h - 8h | 
| 待机时间: | 大于24h连续 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| MG41- | 手持式气体检测仪外壳 | |||
| CO2- | 二氧化碳传感器 | |||
| 5000P | 量程0~5000ppm | |||
