
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | 10~30V DC | 
| 功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) | 
| 平均电流 | <85mA | 
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度测量精度 | ±3%RH | 
| 气压测量范围 | 0-120kPa | 
| 气压测量精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | 
| CO2测量范围 | 0~5000ppm(默认,有效量程:400-5000ppm) 10000ppm(有效量程:400-10000ppm) | 
| CO2测量精度 | ±(50ppm+3%F·S) | 
| PM2.5/10测量范围 | 0~1000μg/m³ | 
| PM2.5/10测量精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | 
| 输出信号 | 485信号 | 
| 稳定性 | <2%F·S | 
| 非线性 | <1%F·S | 
| 响应时间 | ≤120s | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
485型:
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度 | |||
| PM- | PM2.5、PM10 | |||
| WSQY- | 温湿度、大气压力 | |||
| WSCO2- | 温湿度、二氧化碳(CO2默认量程0~5000ppm) | |||
| WSPM- | 温湿度、PM2.5、PM10 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| BG | 壁挂壳体 | |||
| BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 | |||
模拟量型:
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度 | |||
| PM- | PM2.5、PM10 | |||
| PM25- | 单PM2.5 | |||
| PM10- | 单PM10 | |||
| I20 | 4~20mA 电流输出 | |||
| V05 | 0~5V 电压输出 | |||
| V10 | 0~10V 电压输出 | |||
| BG | 壁挂壳体 | |||
| BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 | |||
