
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
















| 供电电压 | 220V AC或太阳能供电 | 
| 功耗 | 待机≤10W 整灯功率≤30W | 
| 通信方式 | 4G上传 | 
| 网口上传 | |
| 工作环境 | 0~70℃ | 
| 0~85%(相对湿度)、无凝结 | |
| 诱虫光源 | 6W紫光灯管(主波长365nm) | 
| 灯管启动时间 | ≤5s | 
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) | 
| 工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 | 
| 摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万像素高清图片 | 
| 显示屏 | 7寸安卓触摸屏 | 
| KH- | 公司代号 | |||||||
| CQ- | 虫情测报仪 | |||||||
| R9- | 小虫体虫情 | |||||||
| 7LCD- | 7寸触摸屏 | |||||||
| 4G- | 4G上传 | |||||||
| ETH- | 网口上传 | |||||||
| 5- | 500万像素 | |||||||
| 8- | 800万像素 | |||||||
| 12- | 1200万像素 | |||||||
| 20- | 2000万像素高清图片 | |||||||
| AC- | 市电供电接口 | |||||||
| T- | 太阳能供电接口 | |||||||
| B1 | 带B1百叶窗 | |||||||
| 空 | 无百叶窗 | |||||||
