
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | DC 10~30V | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 2.5W | 
| 电压输出 | 2.5W | |
| 精准度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | 
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤4s(1m/s风速) | 
| 温度 | ≤15s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | 
| 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 开孔尺寸 | 50mm | |
| 打孔尺寸 | 5mm | |
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度变送器 | |||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||
| F | 壳体 | |||
