
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                




| 直流供电(默认) | DC 10~30V | |
| 最大功耗 | RS485输出 | 0.3W | 
| A准精度 
 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) | |
| 设备通信参数 | 默认地址码1,默认波特率4800(可通过配置软件修改) | |
| 协议帧格式 | 无校验,8位数据位,1位停止位(N,8,1) | |
| 温度量程 | -40℃~+80℃ | |
| 湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0~95%RH(非结露) | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | 
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | 
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||
| WS- | 温湿度变送、传感器 | ||
| DCB | 经济型 | ||
