
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电 | 220V市电供电 | ||
| 功率 | 0.008W 0.1W(max) | ||
| 精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.2℃(25℃) | ||
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 探头温度量程 | -40℃~+80℃ | ||
| 探头湿度量程 | 0%RH-100%RH | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 上传数据间隔 | 默认60min(可修改,最低1min) | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度变送器 | |||
| NB- | NB-IoT无线通信 | |||
| 1N | 86组合安装壳体 | |||
