
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 设备配置 | NFC(LORA选型)、蓝牙配置(LORAH选型) | ||
| 缓存容量 | 最多260000组 | ||
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ | 
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 0~100%RH | ||
| 测量精度 | 温度 | ±0.3℃(25℃) | |
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 记录间隔 | 1min~18h可设置,最小单位是min | ||
| 测量更新时间 | 设备唤醒时2s,低功耗模式5s | ||
| 电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作45天 电池最大循环充放电次数1200次 | ||
| RS- | 公司代号 | |||||
| WS- | 温湿度变送器 | |||||
| LORAH- | LoRa无线通信支持LORA中继转发 | |||||
| DC- | 电池供电 | |||||
| C4- | LORA选型仅搭配LORA型主机使用 LORAH选型不区分C4和C4N,LORA型主机和网关都可搭配 | |||||
| C4N- | 可搭配LORA型主机和LORA网关使用 (仅LORA选型) | |||||
| 0 | 外置探头 | |||||
| 5 | 外延探头 | |||||
