
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






485型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | 
| 功耗 | 0.5W | 
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 通讯波特率默认为4800 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 | 
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | 
| 分辨率 | 1μg/m³ | 
| 精度 | ±20% 或±30μg/m³取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | 
| 测量范围 | 0-20000μg/m³ | 
| 响应速度 | ≤6s | 
| 预热时间 | ≤2min | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
模拟量型:
| 供电 | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W | 
| 电压输出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 1μg/m³ | |
| 精度 | ±20% 或±30μg/m³取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 测量范围 | 0-20000μg/m³ | |
| 响应速度 | ≤6s | |
| 预热时间 | ≤2min | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
WiFi型:
| 供电 | 10~30V DC(平均电流<85mA) | 
| 功耗 | 0.3W(24V DC) | 
| 测量范围 | 0-20000μg/m³ | 
| 精度 | ±20% 或±30μg/m³取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | 
| 系统预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | 
| 响应时间 | ≤6s | 
| 分辨率 | 1μg/m³ | 
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| 数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 | 
| 数据采集时间 | 2s/次 | 
| WiFi通信参数 | 802.11b/g/n | 
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型 WEP/TKIP/AES | 
4G型:
| 供电 | 10~30V DC(平均电流<85mA) | 
| 功耗 | 0.3W(24V DC) | 
| 测量范围 | 0-20000μg/m³ | 
| 精度 | ±20% 或±30μg/m³取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | 
| 系统预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | 
| 响应时间 | ≤6s | 
| 分辨率 | 1μg/m³ | 
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| 数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 | 
| 数据采集时间 | 2s/次 | 
| 上传方式 | 4G上传 | 
| RS- | 公司代号 | |||
| TSP- | 总悬浮颗粒物变送器 | |||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||
| N01- | 485输出 | |||
| WIFI- | WIFI方式上传 | |||
| 4G- | 4G方式上传 | |||
| 2H | 壁挂大王字壳 | |||
