
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz) | ||
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ | 
| 探头外置型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 0~100%RH | ||
| 测量精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作时长 | 1次充满电设备可连续工作14天,外接电源可长期连续工作 | ||
| 充电时长 | 6h充满电量 | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度变送器 | ||||
| WIFI- | WIFI模式上传数据 | ||||
| C4- | COS04设备 | ||||
| 0 | 内置探头 | ||||
| 5 | 外延探头 | ||||
