
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | 直流供电(默认) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | 0.8W(24V DC) | |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 工作湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | |
| 光照强度量程 | 0-65535Lux;0-20万Lux | |
| 温湿度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH | |
| CO2量程 | 0~5000ppm,可选2000ppm、10000ppm | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | 
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| CO2 | 稳定性:<2%FS 非线性:<1%FS | |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | 
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 光照强度 | ≤2s | |
| CO2 | ≤180s | |
| 输出信号 | RS485(ModBus协议)、WIFI型、4G型 | |
| 预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | |
| 数据更新间隔 | 2s | |
| 数据上传时间 | WiFi型 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 | 
| 4G型 | 默认 30s/次,5s~65535s 可设 | |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n | |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES(WIFI型) | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| GZCO2WS- | 光照CO2温湿度一体变送器 | |||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||||
| WIFI- | WIFI型输出 | |||||
| 4G- | 4G型输出 | |||||
| LORA- | 无线LoRa传输 | |||||
| 2- | 壁挂王字壳内置探头 | |||||
| 2Y- | 壁挂王字壳CO2传感器外延型 | |||||
| 65535- | 光照量程0~65535Lux | |||||
| 200000- | 光照量程0~200000Lux | |||||
| 2000p | 0-2000ppm量程 | |||||
| 5000p | 0-5000ppm量程 | |||||
| 10000p | 0-10000ppm量程 | |||||
 
                        









