
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                485型:
| 直流供电(默认) | 7-30V DC | 
| 最大功耗 | 0.4W | 
| 精度 | ±7%(25℃) | 
| 高精度 | ±4%(25℃) | 
| 光照强度量程 | 0-65535Lux;0-20万Lux | 
| 长期稳定性 | ≤5%/y | 
| 响应时间 | <1s | 
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | 
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 7-30VDC (0~10V型产品只能DC 24V供电) | |
| 最大功耗 | 0.7W | |
| 精度 | 光照强度 | ±7%(25℃) | 
| 光照强度量程 | 0~20万Lux范围内可选(默认0~65535Lux) | |
| 工作环境 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 长期稳定性 | 光照强度 | ≤5%/y | 
| 响应时间 | 光照强度 | <1s | 
| 输出信号 | 电流输出 | 4mA~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| GZ- | 光照度强度变送传感器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| I20 | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05 | 0~5V电压输出 | ||||
| V10 | 0~10V电压输出 | ||||
| AL- | 铝制外壳 | ||||
| 65535 | 量程0-65535 | ||||
| 200000 | 量程0-20万 | ||||
| 6WH | 6万高精度选型,最大误差4% | ||||
| 20WH | 20万高精度选型,最大误差4% | ||||
 
                        








