
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                








485型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | 
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | 
| 通信接口 | 485 通讯(ModBus)协议 | 
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | 
| 分辨率 | 0.1m/s | 
| 测量范围 | 0~70m/s | 
| 动态响应时间 | ≤1s | 
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 | 
长期使用,请保持环境风速在 30m/s 以下
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W | 
| 电压输出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 0.1m/s | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 测量范围 | 默认0~30m/s(可定做0-70m/s) | |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 | |
| 动态响应时间 | ≤1s | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V(10-30V供电) 0~2.5V/1~5V/0~3V/0~5V(5V供电) | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
长期使用,请保持环境风速在 30m/s 以下
脉冲型:
| 直流供电(默认) | 5~30V DC | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 通信接口 | 脉冲输出 | |
| 分辨率 | 0.0875m/s | |
| 测量范围 | 0~70m/s | |
| 动态响应时间 | ≤0.5s | |
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 | |
| 负载能力 | PNP | ≥100mA | 
| NPN | ≥100mA | |
长期使用,请保持环境风速在 30m/s 以下
GPRS/4G型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | 
| 功耗 | ≤0.3w | 
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | 
| 通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | 
| 分辨率 | 0.1m/s | 
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 | 
| 测量范围 | 0~70m/s | 
| 动态响应时间 | ≤1s | 
长期使用,请保持环境风速在 30m/s 以下
5V供电:
| 直流供电(默认) | 5V DC | 
| 最大功耗 | 0.12W | 
| 分辨率 | 0.1m/s | 
| 精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V 表示风速 | 
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | 
| 测量范围 | 默认0~30m/s(可定做0-70m/s) | 
| 动态响应时间 | ≤1s | 
| 输出信号 | 电压输出:0-5V、0-3V、0-2.5V、1-5V 可选 | 
| 负载能力 | 输出电阻≤250Ω | 
长期使用,请保持环境风速在 30m/s 以下
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||
| FSJT- | 风速变送器 | ||
| N01 | 485输出 | ||
| I20 | 4~20mA | ||
| V05 | 0~5V | ||
| V10 | 0~10V | ||
| GPRS | GPRS信号输出 | ||
| 4G | 4G信号输出 | ||
| PNP | PNP输出 | ||
| NPN | NPN输出 | ||
| NPNR | 内部带上拉电阻NPN输出 | ||
5V供电:
| RS- | 公司代号 | ||
| FSJT05- | 5V供电聚碳酸酯风速变送器 | ||
| V05 | 0~5V电压输出 | ||
| V03 | 0~3V电压输出 | ||
| V025 | 0~2.5V电压输出 | ||
| V15 | 1~5V电压输出 | ||
