
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.62W | 
| 电压输出 | 0.62W | |
| 精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | 
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | 
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≥600Ω | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度变送器 | ||||
| I20- | 4~20mA 电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V 电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V 电压输出 | ||||
| K1- | 看板外壳 | ||||
| 4 | 内置精装探头 | ||||
| 5 | 外延精装探头 | ||||
