
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                









| 供电电压 | 220V AC或太阳能供电系统供电 | 
| 功耗 | 最大工作功耗:65W 待机功耗:26.4W | 
| 通信方式 | 4G上传 | 
| 网口上传 | |
| 工作环境 | -20~ +70℃ | 
| 0~95%RH(相对湿度)、无凝结 | |
| 成像系统基本参数 | 光学放大10X;500万像素CMOS图像传感器(可选 800 万或 1200 万,2000 万像素需搭配工控机使用) | 
| 内置载玻带 | 一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次 | 
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) | 
| 显示屏 | 10.1寸 | 
| 系统 | 安卓 | 
| 设备尺寸 | 600*640*1418mm | 
| 气体采样 | 采集时间60~1200min(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm; | 
| 工作时间设置 | 定时启动,24h制,可以任意设置24h开启时间 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| KH- | 公司代号 | |||||
| PSR- | 全自动孢子捕捉分析仪 | |||||
| 5- | 500万像素 | |||||
| 8- | 800万像素 | |||||
| 12- | 1200万像素 | |||||
| 20- | 2000万像素 | |||||
| 4G- | 4G上传 | |||||
| ETH- | 网口上传 | |||||
| 100- | 固定式 | |||||
| 空 | 220V市电供电 | |||||
| T | 太阳能供电 | |||||
