
 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电方式 | 内置4000mAh锂电池 | 
| 显示方式 | 4.3寸液晶触摸显示屏 | 
| 数据存储 | 95万条数据 | 
| 充电时间 | ≤8h | 
| 测量误差 | ≤5%FS | 
| 重复性误差 | ≤3% | 
| 工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<95%RH无结露 | 
| 铵态氮量程 | 0-999.9mg/kg | 
| 有效磷量程 | 0-999.9mg/kg | 
| 速效钾量程 | 0-999.9mg/kg | 
| PH量程 | 0.01-14 | 
| 尺寸 | 150*250*400mm | 
注:本方法铵态氮的线性范围为4mg/kg~380mg/kg;有效磷的线性范围为2mg/kg~192mg/kg;速效钾的线性范围为6mg/kg~380mg/kg,综上测量范围内满足设备的测量误差,对于超出测量范围的测量建议稀释后重新测量。
| RS- | 公司代号 | |||
| TRYF- | 土壤养分仪 | |||
| 空- | 不带打印功能 | |||
| PTR- | 测试结果打印 | |||
| 1 | 壳体 | |||
