
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                










| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 2.5W | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| 数据刷新时间 | 0.5s | 
| 输入/出信号 | RS485(ModBus协议) | 
| 主从RS485接口通讯距离 | 2000m | 
| 安装方式 | 壁挂或悬挂 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| KB- | 看板 | ||||
| 3- | 单要素温湿度三合一 | ||||
| 4- | 单要素 | ||||
| 5- | 多要素(仅485选型) | ||||
| 空- | 不带输出 | ||||
| N01- | 485输出 | ||||
| 空 | |||||
| A | 声光报警器 | ||||
