
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







485型:
| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 输出信号 | 485 | 
| 功耗 | 0.12W | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 工作温度 | -20~+50℃ | 
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | 
| 压力范围 | 90~110kPa | 
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 使用寿命 | ≥24个月 | 
| 量程 | 0~100ppm | 
| 精度 | ±2ppm或±10% | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 响应时间 | ≤35s | 
| 预热时间 | ≥5min | 
模拟量型:
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型只能24V供电) | 
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V | 
| 功耗 | 0.25W | 
| 工作温度 | -20~+50℃ | 
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | 
| 压力范围 | 90~110kPa | 
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 使用寿命 | ≥24个月 | 
| 量程 | 0~100ppm | 
| 精度 | ±2ppm或±10% | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 响应时间 | ≤35s | 
| 预热时间 | ≥5min | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||||
| H2S- | 硫化氢变送器 | ||||||
| H2SWS- | 硫化氢温湿度变送器(模拟量型无此型号) | ||||||
| N01- | 485(ModBus协议)输出 | ||||||
| I20- | 4-20mA电流输出 | ||||||
| V05- | 0-5V电压输出 | ||||||
| V10- | 0-10V电压输出 | ||||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||||
| OLED- | 壁挂王字壳OLED显示(硫化氢温湿度三合一无此型号) | ||||||
| 100P- | 量程0~100ppm | ||||||
| 2 | 内置PE头,单硫化氢变送器选用此型号 | ||||||
| 4 | 内置精装探头,硫化氢温湿度一体默认选用此型号 | ||||||
| 5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 | ||||||
