
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                485型:
| 直流供电(默认) | DC 5-30V | |
| 最大功耗 | 0.75W(12V DC供电) | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 湿度参数 | 量程 | 0-100%RH | 
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 精度 | ±3%(@0-50%,25℃) | |
| 温度参数 | 量程 | -40~+80℃ | 
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃(@25℃) | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
| 默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | |
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | |
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | |
模拟量型
| 直流供电(默认) | 0-5V、4-20mA输出 | 10-30V | |
| 0-10V输出 | 18-30V | ||
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.9W | |
| 电压输出 | 0.9W | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 湿度参数 | 量程 | 0-100%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | ||
| 精度 | ±3%(@0-50%,25℃) | ||
| 温度参数 | 量程 | -40~80℃ | |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(@25℃) | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | ||
| 默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 65*15*138.5mm | ||
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | |
| 电压输出 | 输出电阻≤ 250 Ω | ||
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度变送器 | |||
| SD- | 湿度变送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | |||
| I20- | 4-20mA电流输出 | |||
| V05- | 0-5V电压输出 | |||
| V10- | 0-10V电压输出 | |||
| YM-1 | 叶面外观 | |||
 
                        









