
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 供电 | 220V AC或10~30V DC供电 | 
| 模拟量采集分辨率 | 12bits(4096分辨率) | 
| 信号输入及阻抗 | 4~20mA信号输入,输入阻抗≤200Ω; 0~5V、0~10V信号输入,输入阻抗≥10kΩ | 
| 开关量输入 | 干接点或有源信号(3-30V,输入电阻≥10kΩ) | 
| 信号输出 | 4G信号输出、GSM短信输出 | 
| 静态功耗 | 0.4W,瞬时最大功耗:1.2W | 
| 继电器带载能力 | 3A 250V AC或3A 30V DC | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||
| I20- | 4~20mA信号输入 | ||
| V05- | 0~5V信号输入 | ||
| V10- | 0~10V信号输入 | ||
| 4G | 4G模式上传数据 | ||
